🏥
医療法人社団将恵会 銀座3丁目・BANNAI美容クリニック
東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル4階
東京メトロ銀座線 銀座 徒歩2分 都営浅草線 東銀座 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 徒歩3分
03-3567-9130
外科
美容外科
医療機関
医療機関としての各種施設基準・認定
再生医療等提供計画
第二種 再生医療等提供計画
医療法人社団将恵会 銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの対応内容
美容・エイジングケア
身体の美容整形
再生医療
豊胸・バストケア
脂肪吸引
脂肪豊胸
医療法人社団将恵会 銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの専門家
医療法人社団将恵会 銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの紹介情報
まだ紹介情報がありません
医療法人社団将恵会 銀座3丁目・BANNAI美容クリニックのメニュー
医療法人社団将恵会 銀座3丁目・BANNAI美容クリニック 料金表
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| コンデンスリッチ豊胸 モニター価格 脂肪注入メニュー/脂肪を遠心して濃縮し、最大限バストに注入。目安1〜2カップ前後/税込表示あり | 613,000円 |
| コンデンスリッチ豊胸 通常価格 脂肪注入メニュー/脂肪を遠心して濃縮し、最大限バストに注入。目安1〜2カップ前後/税込表示あり | 888,800円 |
| ピュア豊胸 モニター価格 脂肪注入メニュー/脂肪を洗浄せず、そのままバストに注入。目安0.5〜1カップ程度/税込表示あり | 333,000円 |
| ピュア豊胸 通常価格 脂肪注入メニュー/脂肪を洗浄せず、そのままバストに注入。目安0.5〜1カップ程度/税込表示あり | 451,000円 |
| 脂肪吸引部位1部位追加 通常価格 脂肪吸引オプション/税込表示あり | 275,000円 |
| 体位変換料 通常価格 脂肪吸引オプション/税込表示あり | 110,000円 |
| Zプラス(体位変換料) 通常価格 脂肪吸引オプション/税込表示あり | 55,000円 |
| 5D注入法 モニター価格 注入法オプション/皮膚の厚さ、筋膜、脂肪の層と形状を作る技術。3D注入法の進化版/税込表示あり | 173,000円 |
| 5D注入法 通常価格 注入法オプション/皮膚の厚さ、筋膜、脂肪の層と形状を作る技術。3D注入法の進化版/税込表示あり | 341,000円 |
| リジェネラ(胸) モニター価格 定着率向上オプション/幹細胞をバレルにくぐらせ脂肪活性化/税込表示あり | 385,550円 |
| リジェネラ(胸) 通常価格 定着率向上オプション/幹細胞をバレルにくぐらせ脂肪活性化/税込表示あり | 495,000円 |
| リジェラ(傷) モニター価格 定着率向上オプション/傷跡が気になる方に/税込表示あり | 206,250円 |
| リジェラ(傷) 通常価格 定着率向上オプション/傷跡が気になる方に/税込表示あり | 275,000円 |
| 培養幹細胞 プレミアム モニター価格 定着率向上オプション/脂肪定着・持続アップ/2億個(片胸1億個ずつ注入可能)/税込表示あり | 1,650,000円 |
| 培養幹細胞 プレミアム 通常価格 定着率向上オプション/脂肪定着・持続アップ/2億個(片胸1億個ずつ注入可能)/税込表示あり | 2,200,000円 |
| 培養幹細胞 スタンダード モニター価格 定着率向上オプション/脂肪定着・持続アップ/1億個/税込表示あり | 825,000円 |
| 培養幹細胞 スタンダード 通常価格 定着率向上オプション/脂肪定着・持続アップ/1億個/税込表示あり | 1,100,000円 |
| 脂肪採取料(幹細胞採取用) モニター価格 定着率向上オプション/税込表示あり | 220,000円 |
| 脂肪採取料(幹細胞採取用) 通常価格 定着率向上オプション/税込表示あり | 275,000円 |
| 基本セット 通常価格 硬膜外麻酔・静脈麻酔・内服薬/税込表示あり | 110,000円 |
| 他院バッグ取り出し 同時取り出し モニター価格 脂肪豊胸と同時取り出し/税込表示あり | 437,800円 |
| 他院バッグ取り出し 同時取り出し 通常価格 脂肪豊胸と同時取り出し/税込表示あり | 561,000円 |
| しこり取り(上限) モニター価格 しこり治療/税込表示あり | 437,800円 |
| しこり取り(上限) 通常価格 しこり治療/税込表示あり | 561,000円 |
| しこり取り(大) モニター価格 しこり治療/税込表示あり | 272,250円 |
| しこり取り(大) 通常価格 しこり治療/税込表示あり | 363,000円 |
| しこり取り(小1個) モニター価格 しこり治療/税込表示あり | 82,500円 |
| しこり取り(小1個) 通常価格 しこり治療/税込表示あり | 110,000円 |
| エコー併用 モニター価格 しこり治療/ヒアルロン酸やしこり除去併用時必須/税込表示あり | 110,000円 |
| エコー併用 通常価格 しこり治療/ヒアルロン酸やしこり除去併用時必須/税込表示あり | 165,000円 |
| ヒアルロン酸溶解注射1V 通常価格 しこり治療/税込表示あり | 55,000円 |
| 血液検査代 モニター価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 11,000円 |
| 血液検査代 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 16,500円 |
| 培養代 モニター価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 825,000円 |
| 培養代 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 1,100,000円 |
| 脂肪幹細胞採取料 モニター価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 220,000円 |
| 脂肪幹細胞採取料 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 275,000円 |
| 静脈麻酔代 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 55,000円 |
| アキーセル脂肪吸引代(オプション) 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 110,000円 |
| 脂肪採取・CRF作成料 モニター価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 272,250円 |
| 脂肪採取・CRF作成料 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 363,000円 |
| 注入技術料(10cc=5000個まで入れ放題) モニター価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 163,350円 |
| 注入技術料(10cc=5000個まで入れ放題) 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 272,800円 |
| 注入技術料(20cc=1億個まで入れ放題) モニター価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 272,800円 |
| 注入技術料(20cc=1億個まで入れ放題) 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 426,800円 |
| マイクロカニューレ代 通常価格(脂肪由来培養幹細胞治療) 脂肪由来培養幹細胞治療(顔・手)/税込表示あり | 8,250円 |
| 血液検査代 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 11,000円 |
| 笑気麻酔代 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 5,500円 |
| 麻酔クリーム代 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 5,500円 |
| 皮膚採取・培養代 モニター価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 165,000円 |
| 皮膚採取・培養代 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 891,000円 |
| 細胞移植(2cc)目周り モニター価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 275,000円 |
| 細胞移植(2cc)目周り 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 451,000円 |
| 細胞移植(4cc)顔全体 モニター価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 522,500円 |
| 細胞移植(4cc)顔全体 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 891,000円 |
| 細胞移植(6cc)顔+首 モニター価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 770,000円 |
| 細胞移植(6cc)顔+首 通常価格(肌再生治療) 肌再生治療(真皮線維芽細胞移植術)/税込表示あり | 1,331,000円 |
掲載情報はhttps://ginza3-bb.com/price/を参考として2026年09月06日に作成されました