🏥
医療法人社団豊饒会 J.YOSHIDA CLINIC
皮膚科
美容皮膚科
医療機関
医療機関としての各種施設基準・認定
再生医療等提供計画
第二種 再生医療等提供計画
第三種 再生医療等提供計画
医療法人社団豊饒会 J.YOSHIDA CLINICの対応内容
再生医療
医療法人社団豊饒会 J.YOSHIDA CLINICの専門家
医療法人社団豊饒会 J.YOSHIDA CLINICの紹介情報
まだ紹介情報がありません
医療法人社団豊饒会 J.YOSHIDA CLINICのメニュー
医療法人社団豊饒会 J.YOSHIDA CLINIC 料金表
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| 初診料 治療が可能か判断するための費用。医療行為実施時に発生。カウンセリングは無料。税込価格含む。 | 5,500円 |
| 血液検査料(血液感染症6項目) 不足項目のみ追加検査可能。他施設検査結果利用可。税込価格含む。 | 13,200円 |
| バンク60(60cc分の細胞抽出) 治療に使用する細胞を確保・保存するための費用。税込価格含む。 | 440,000円 |
| バンク120(120cc分の細胞抽出) 治療に使用する細胞を確保・保存するための費用。税込価格含む。 | 792,000円 |
| バンクプラス60(追加60cc分細胞抽出) 一度採取済の方対象。税込価格含む。 | 396,000円 |
| バンクプラス120(追加120cc分細胞抽出) 一度採取済の方対象。税込価格含む。 | 748,000円 |
| 細胞保管料(月払い契約・2年目) 株式会社セルバンクとの契約。皮膚採取半年無料期間後の2年目月額(税込14,300円)×12ヵ月。 | 171,600円 |
| 細胞保管料(月払い契約・3年目) 株式会社セルバンクとの契約。月額(税込12,100円)×12ヵ月。 | 145,200円 |
| 細胞保管料(月払い契約・4年目) 株式会社セルバンクとの契約。月額(税込9,900円)×12ヵ月。 | 118,800円 |
| 細胞保管料(月払い契約・5年目以降) 株式会社セルバンクとの契約。月額(税込8,800円)×12ヵ月。 | 105,600円 |
| 細胞保管料(年払い契約・1年目) 株式会社セルバンクとの契約。皮膚採取半年後に年間一括(税込91,080円)。 | 91,080円 |
| 細胞保管料(年払い契約・2年目) 株式会社セルバンクとの契約。年間一括(税込157,740円)。 | 157,740円 |
| 細胞保管料(年払い契約・3年目) 株式会社セルバンクとの契約。年間一括(税込133,540円)。 | 133,540円 |
| 細胞保管料(年払い契約・4年目) 株式会社セルバンクとの契約。年間一括(税込109,120円)。 | 109,120円 |
| 細胞保管料(年払い契約・5年目以降) 株式会社セルバンクとの契約。年間一括(税込97,020円)。 | 97,020円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・1cc) 新規および継続治療用。注入液中の細胞は規定の密度。税込価格含む。 | 176,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・2cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 319,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・3cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 462,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・4cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 605,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・5cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 748,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・6cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 891,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・7cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,034,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・8cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,177,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・9cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,320,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・10cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,463,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・11cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,606,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・12cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,749,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・13cc) 新規および継続治療用。税込価格含む。 | 1,892,000円 |
| 細胞注入料(濃縮なし・14cc以上) 新規および継続治療用。料金は応相談。 | 料金未定 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・1cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 297,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・2cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 561,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・3cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 825,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・4cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 1,089,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・5cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 1,353,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・6cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 1,617,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・7cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 1,881,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・8cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 2,145,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・9cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 2,409,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・10cc) 細胞数は濃縮なしの2倍。税込価格含む。 | 2,673,000円 |
| 細胞注入料(2倍濃縮・11cc以上) 細胞数は濃縮なしの2倍。料金は応相談。 | 料金未定 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・1cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 418,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・2cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 803,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・3cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 1,188,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・4cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 1,573,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・5cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 1,958,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・6cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 2,343,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・7cc) 細胞数は濃縮なしの3倍。税込価格含む。 | 2,728,000円 |
| 細胞注入料(3倍濃縮・8cc以上) 細胞数は濃縮なしの3倍。料金は応相談。 | 料金未定 |
| NEWフリーセレクト濃縮(基本技術料) 細胞密度をカスタマイズ可能。30,000円(技術料)。 | 30,000円 |
| NEWフリーセレクト濃縮(従量技術料) 細胞密度をカスタマイズ可能。20,000円×注入cc数。 | 20,000円 〜 |
| NEWフリーセレクト濃縮(従量培養料) 細胞密度をカスタマイズ可能。110,000円×使用細胞cc数。 | 110,000円 〜 |
| 肌細胞活性化(LED)1回照射 肌を傷つけず細胞活性化。税込価格含む。 | 5,500円 |
掲載情報はhttps://www.j-yoshida.jp/about/service_fees/を参考として2026年08月16日に作成されました